ШТАМПОВАННЫЕ

СТО ЦКТИ 318.02-2009
СТАНДАРТ ОРГАНИЗАЦИИ
ПЕРЕХОДЫ ОБЖАТЫЕ ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ ПАРА
И ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ ТЕПЛОВЫХ СТАНЦИЙ
Настоящий стандарт распространяется на обжатые переходы для трубопроводов пара и горячей воды (в том числе питательной воды) тепловых станций, изготавливаемые из труб по ТУ 14-3Р-55* или ТУ 1310-030-00212179*.
Стандарт устанавливает конструкцию и основные размеры обжатых переходов для трубопроводов I, II и III категорий (по классификации «Правил устройства и безопасной эксплуатации трубопроводов пара и горячей воды») с абсолютным давлением и температурой среды
Исполнение | Рисунок | Условный
проход |
Наружный диаметр и толщина стенки присоединяемых труб | D а* | D а1 | dp | dp1 | S* | Sk | Ski | L | lр+5 | l2 | Марка
стали |
Масса,
кг |
|||||||
А | Б | Dу | dу | номин | пред.
откл. |
номин | пред.
откл. |
номин | пред.
откл. |
не менее | номин | пред.
откл. |
||||||||||
р = 37,27 МПа, t = 280 °C | ||||||||||||||||||||||
01 | 6 | 100 | 40 | 133×18 | 57×9 | 133 | 57 | +2
-1 |
98 | +0,54 | 39 | +0,39 | 18 | 15,9 | 8,2 | 300 | 65 | 15 | 16,3 | |||
02 | 150 | 100 | 194×26 | 133×18 | 194 | 133 | 144 | +0,63 | 98 | +0,54 | 26 | 22,5 | 15,0 | 340 | 17 | 38,9 | ||||||
03 | 200 | 150 | 273×36 | 194×26 | 273 | 194 | +3
-1 |
203 | +0,72 | 144 | +0,63 | 36 | 32,8 | 22,5 | 390 | 75 | 20 | 87,2 | ||||
04 | 250 | 200 | 325×42 | 273×36 | 325 | 273 | 245 | 203 | 42 | 36,4 | 32,8 | 400 | 80 | 22 | 124,6 | |||||||
05 | 2 | 5 | 300 | 377×50 | 273×36 | 377 | 281 | +0,81 | +0,72 | 50 | 44,0 | 500 | ± 5 | 85 | 15ГС | 207,0 | ||||||
06 | 250 | 325×42 | 325 | +4
-1 |
245 | 36,4 | 400 | 25 | 165,6 | |||||||||||||
(07) | 350 | 300 | 465×60 | 377×50 | 465 | 377 | 349 | +0,89 | 281 | +0,81 | 60 | 51,3 | 44,0 | 500 | 100 | 28 | 318,4 | |||||
08 | 400 | 530×65 | 530 | 406 | +0,97 | 65 | 58,2 | 650 | 105 | 516,1 | ||||||||||||
(09) | 350 | 465×60 | 465 | +5
-1 |
349 | +0,89 | 51,3 | 480 | 30 | 381,1 | ||||||||||||
р = 23,54 МПа. t = 250 °C | ||||||||||||||||||||||
10 | 150 | 100 | 194×17 | 133×13 | 194 | 133 | +2
-1 |
162 | +0,63 | 109 | +0,54 | 26 | 14,8 | 10,7 | 300 | 60 | 15 | 34,3 | ||||
И | 175 | 219×19 | 219 | 183 | 25 | 16,5 | 340 | 65 | 43,3 | |||||||||||||
12 | 150 | 194×17 | 194 | +0,72 | 162 | +0,63 | 14,8 | 250 | 31,8 | |||||||||||||
13 | 225 | 273×24 | 273 | +3
-1 |
227 | 36 | 20,2 | 360 | 60 | 17 | 80,5 | |||||||||||
14 | 175 | 219×19 | 219 | 183 | 16,5 | 340 | 76,0 | |||||||||||||||
15 | 2 | 5 | 250 | 325×28 | 325 | 271 | +0,81 | 34 | 23,8 | 500 | ± 5 | 65 | 15ГС | 130,0 | ||||||||
16 | 225 | 273×24 | 273 | +4
-1 |
227 | +0,72 | 20,2 | 350 | 20 | 91,0 | ||||||||||||
17 | 175 | 219×19 | 219 | +3
-1 |
183 | 16,5 | 540 | 17 | 174,0 | |||||||||||||
18 | 300 | 225 | 377×32 | 273×24 | 377 | 273 | 316 | +0,89 | 227 | 36 | 27,3 | 20,2 | 480 | 70 | 20 | 155,0 | ||||||
19 | 250 | 325×28 | 325 | +4
-1 |
271 | +0,81 | 23,8 | 400 | 22 | 130,0 | ||||||||||||
20 | 350 | 300 | 426×36 | 377×32 | 426 | 377 | 358 | 316 | +0,89 | 42 | 30,5 | 27,3 | 75 | 170,0 | ||||||||
p = 23,54 МПа. t = 250 °C | ||||||||||||||||||||||
21 | 2 | 6 | 100 | 65 | 133×13 | 76×9 | 133 | 76 | +2
-1 |
109 | +0,54 | 58 | +0,46 | 18 | 10,7 | 8,2 | 260 | ± 2 | 50 | 15 | 15ГС | 14,1 |
p = 18.14 МПа. t = 215 °C | ||||||||||||||||||||||
22 | 6 | 100 | 65 | 133×13 | 76×7 | 133 | 76 | 109 | +0,54 | 62 | +0,46 | 16 | 10,7 | 8,2 | 260 | ± 2 | 50 | 13,6 | ||||
23 | 150 | 100 | 194×15 | 133×13 | 194 | 133 | +2
-1 |
166 | +0,63 | 109 | +0,54 | 26 | 11,9 | 10,7 | 300 | 15 | 34,3 | |||||
24 | 175 | 219×16 | 219 | 188 | 19 | 13,2 | 340 | 60 | 34,1 | |||||||||||||
25 | 150 | 194×15 | 194 | +0,72 | 166 | +0,63 | 11,9 | 250 | 25,1 | |||||||||||||
26 | 225 | 273×20 | 273 | +3 | 236 | 24 | 16,0 | 360 | 70 | 56,6 | ||||||||||||
27 | 2 | 5 | 175 | 219×16 | 219 | -1 | 188 | 13,2 | 340 | ± 5 | 15ГС | 53,5 | ||||||||||
28 | 250 | 325×22 | 325 | 283 | +0,81 | 28 | 18,7 | 500 | 60 | 17 | 109,5 | |||||||||||
29 | 225 | 273×20 | 273 | +4
-1 |
236 | +0,72 | 16,0 | 350 | 76,6 | |||||||||||||
30 | 175 | 219×16 | 219 | +3
-1 |
188 | 13,2 | 540 | 156,9 | ||||||||||||||
31 | 300 | 225 | 377×26 | 273×20 | 377 | 273 | +4
-1 |
327 | +0,89 | 236 | 32 | 21,4 | 16,0 | 480 | 65 | 139,5 | ||||||
32 | 250 | 325×22 | 325 | 283 | +0,81 |
СТО ЦКТИ 318.03-2009
Переходы штампованные для трубопроводов пара тепловых станций.
Настоящий стандарт распространяется на штампованные переходы, изготавливаемые из
листовой стали марки 16ГС категории 17 по ГОСТ 5520 для трубопроводов пара тепловых
станций с абсолютным давлением р = 4,31 МПа и температурой t = 340°С.
В настоящем стандарте использованы ссылки на следующие нормативные документы:
ГОСТ 5520-79 Прокат листовой из углеродистой низколегированной и легированной
стали для котлов и сосудов, работающих под давлением. Технические условия
СТО ЦКТИ 10.003-2007 Трубопроводы пара и горячей воды тепловых станций. Общие
технические требования к изготовлению
Масса перехода исполнения 01 — 140 кг, исполнения 02 — 120 кг (расчетная).
Маркировка и остальные технические требования — по СТО ЦКТИ 10.003.
Пример условного обозначения перехода с условными проходами Dy600 и dy450:
ПЕРЕХОД ШТАМПОВАННЫЙ 600×450 01 СТО ЦКТИ 318.03
СТО ЦКТИ 318.05-2009
Переходы обжатые для паропроводов тепловых станций
Исполнение | Рисунок | Условный
проход |
Наружный
диаметр и толщина стенки присоединяемых труб |
Da* | Da1 | dP | Dp1 | S* | Sk | Sк1i | L | lp | l2 | Марка
стали |
Масса,
кг |
||||||||||||||||||||||||||||
А | Б | Dу | dу | номин | пред.
откл. |
номин | пред,
откл. |
номин | пред.
откл. |
не менее | номин | пред.
огкл. |
номин | пред.
откл. |
|||||||||||||||||||||||||||||
р = 25,01 МПа, t = 545 °С | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(01) | 2 | 6 | 65 | 32 | 108×22 | 57×12 | 108 | 57 | +2
-1 |
67 | -0,46 | 33 | +0,62 | 22 | 18,7 | 9,5 | 260 | ±5 | 60 | -5 | 20 | 15Х1М1Ф | 12,2 | ||||||||||||||||||||
02 | 2 | 5 | 100 | 65 | 159×32 | 108×22 | 159 | 108 | 97 | +0,54 | 67 | -0,46 | 32 | 27,0 | 18,7 | 320 | 70 | 33,8 | |||||||||||||||||||||||||
03 | 125 | 100 | 194×38 | 159×32 | 194 | 159 | -2
-] |
120 | 97 | +0,54 | 38 | 33,0 | 27,0 | 80 | 25 | 49,4 | |||||||||||||||||||||||||||
04 | 150 | 245×48 | 245 | 151 | +0,63 | 48 | 42,0 | 450 | 85 | 110,7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
05 | 125 | 194×38 | 194 | +3
-1 |
120 | 33,0 | 400 | 98,4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
06 | 175 | 100 | 273×50 | 159×32 | 273 | 159 | +2
-! |
175 | 97 | 50 | 46,0 | 27,0 | 500 | 145,0 | |||||||||||||||||||||||||||||
07 | 125 | 194×38 | 194 | +3
-1 |
120 | 33,0 | 450 | 131,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
08 | 150 | 273×50 | 245×48 | 245 | 151 | +0,,63 | 42,0 | 400 | 30 | 116,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
09 | 200 | 325×60 | 325 | 208 | +0,72 | 60 | 54,0 | 550 | 100 | 227,9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 175 | 273×50 | 273 | +4
-1 |
175 | 46,0 | 460 | 190,6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 225 | 150 | 377×70 | 245×48 | 377 | 245 | +3
-1 |
240 | 151 | 70 | 63,0 | 42,0 | 640 | 110 | 359,0 | ||||||||||||||||||||||||||||
12 | 175 | 273×50 | 273 | +4
-1 |
175 | 46,0 | 620 | 348,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 200 | 325×60 | 325 | 208 | +0,72 | 54.0 | 520 | 292,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 250 | 175 | 426×80 | 273×50 | 426 | 273 | 270 | +0,81 | 175 | +0,63 | 80 | 73,0 | 46,0 | 700 | 50 | 504,5 | |||||||||||||||||||||||||||
15 | 200 | 325×60 | 325 | 208 | +0,72 | 54,0i 600 | 35 | 432.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 225 | 377×70 | 465 | 377 | 240 | 63,0 | 500 | 360,3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
(17) | 300 | 465×80 | 308 | 74,5 | 580 | 465.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(18) | 250 | 426×80 | 426 | 270 | +0,81 | 73,0 | 500 | 40 | 401,7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
р = 13,73 МПа, t = 560 °С | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 3 | 6 | 50 | 32 | 76×13 | 57×10 | 76 | 57 | +2
-1 |
— | — | 37 | +0,62 | 13 | — | 9,0 | 160 | ±2 | — | — | 15 | 12X1МФ | 3.3 | ||||||||||||||||||||
20 | 4 | 100 | 50 | 133×20 | 76×13 | 133 | 76 | 94 | +0,54 | 50 | 20 | 17,3 | 11,5 | 260 | ±5 | 70 | +5 | 20 | 14,6 | ||||||||||||||||||||||||
21 | 2 | 5 | 150 | 100 | 219×36 | 133×20 | 219 | 133 | +2
-1 |
149 | +0,,63 | 94 | +0,54 | 36 | 31,2 | 17,3 | 400 | ±5 | 75 | +5 | 23 | 12Х1МФ | 69,0 | ||||||||||||||||||||
22 | 159×28 | 159 | 105 | 21,3 | 25 | 69,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | 200 | 150 | 273×36 | 219×32 | 273 | 219 | +3
-1 |
203 | +0,72 | 156 | +0,63 | 36 | 31,5 | 28,0 | 360 | 22 | 15Х1М1Ф | 80,5 | |||||||||||||||||||||||||
24 | 300 | 377×50 | 377 | 281 | 0,81 | 50 | 44,3 | 580 | 85 | 248,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | 200 | 273×36 | 273 | +4
-1 |
203 | +0,72 | 31,5 | 500 | 214,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Р = 13.73 МПа. t = 545 °С | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | 3 | 6 | 50 | 40 | 76×11 | 57×9 | 76 | 57 | +2
-1 |
— | — | 39 | +0,62 | 11 | — | 8,5 | 160 | ±2 | — | — | 15 | 12Х1МФ | 3,1 | ||||||||||||||||||||
27 | 4 | 100 | 50 | 133×19 | 76×11 | 133 | 76 | 97 | +0,54 | 54 | 19 | 15,3 | 10,0 | 260 | ±5 | 65 | +5 | 20 | 15,0 | ||||||||||||||||||||||||
28 | 2 | 5 | 175 | 100 | 219×28 | 133×19 | 219 | 133 | +2
-1 |
164 | +0,63 | 97 | +0,54 | 28 | 24,0 | 15,3 | 380 | ± 5 | 65 | +5 | 20 | 12X1МФ | 54,0 | ||||||||||||||||||||
29 | 125 | 159×22 | 159 | 117 | 19,8 | 400 | 25 | 56,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | 200 | 175 | 273×32 | 219×28 | 273 | 219 | +3
-1 |
211 | +0,72 | 164 | -0,63 | 32 | 27,3 | 24,0 | 360 | 70 | 22 | 15X1M1Ф | 73,0 | ||||||||||||||||||||||||
31 | 250 | 325×38 | 325 | 251 | +0,81 | 38 | 32,3 | 520 | 80 | 149,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | 200 | 273×32 | 273 | +4
-1 |
211 | +0,72 | 27,3 | 380 | 109,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
р = 4.02 МПа. t = 545 °C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | 4 | 6 | 65 | 50 | 76×5 | 57×4.5 | 76 | 57 | +3 | 66 | +0,46 | 48 | +0,39 | 13 | 4,5 | 3,2 | 160 | ± 2 | 40 | +5 | 15 | 12X1МФ | 3,2 | ||||||||||||||||||||
(34) | 100 | 108×7 | 108 | +2
-1 |
96 | +0,54 | 22 | 4,6 | 3,2 | 250 | ± 5 | 12 | 15Х1М1Ф | 11,9 | |||||||||||||||||||||||||||||
35 | 2 | 125 | 100 | 133×8 | 108×7 | 133 | 108 | 119 | 96 | +0,54 | 20 | 5,5 | 4,6 | 200 | ± 2 | 45 | 15 | 12X1МФ | 11,8 | ||||||||||||||||||||||||
36 | 150 | 159×9 | 159 | 142 | +0,63 | 13 | 7,2 | 230 | ± 5 | 11,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | 5 | 125 | 133×8 | 133 | 119 | 16 | 5,5 | 13,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | 175 | 150 | 194×10 | 159×9 | 194 | 159 | 176 | 142 | +0,63 | 20 | 6,4 | 7,2 | 21,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
39 | 200 | 219×11 | 219 | 199 | +0,72 | 28 | 7,5 | 350 | 50 | 12X1МФ | 49,1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | 250 | 273×13 | 273 | 248 | 22 | 9,9 | 420 | 61,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | 300 | 250 | 325×15 | 273×13 | 325 | 273 | +4
-1 |
297 | +0,81 | 248 | +0,72 | 26 | 12,1 | 9,9 | 350 | 71,7 | |||||||||||||||||||||||||||
42 | 350 | 377×18 | 377 | 343 | +0,89 | 24 | 13,8 | 440 | 65 | 98,4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | 400 | 426×20 | 426 | 388 | 15,5 | 510 | 70 | 129,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
44 | 350 | 377×18 | 377 | 343 | +0,89 | 13,8 | 350 | 17 | 89,1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
45 | 250 | 465×22 | 273×13 | 465 | 273 | 424 | -0,97 | 248 | +0,72 | 27 | 16,3 | 9,9 | 600 | 60 | 15 | 187,3 | |||||||||||||||||||||||||||
46 | 350 | 377×18 | 377 | 343 | +0,89 | 13,8 | 400 | 17 | 124,8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | 400 | 530×25 | 426×20 | 426 | 388 | 15,5 | 390 | 121,7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | 500 | 530 | 484 | 40 | 17,0 | 460 | 238.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49 | 450 | 465×22 | 465 | 424 | +0.97 | 16,3 | 400 | 20 | 15Х1М1Ф | 207,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
р = 13,73 МПа, t = 515 °C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
:50 | 4 | 6 | 100 | 65 | 133×14 | 76×9 | 133 | 76 | +2
-1 |
106 | -0,54 | 58 | +0,46 | 20 | 11,5 | 8,0 | 260 | ± 5 | 50 | +5 | 15; | 12X1МФ | 15.4 | ||||||||||||||||||||
51 | 2 | 5 | 125 | 100 | 159×16 | 133×14 | 159 | 133 | 128 | +0,63 | 106 | +0,54 | 16 | 13,4 | 11,5 | 230 | 60 | 13,8 | |||||||||||||||||||||||||
52 | 150 | 194×20 | 194 | 156 | 20 | 16,5 | 300 | 70 | 27,4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
53 | 125 | 159×16 | 159 | 128 | +0.63 | 13,4 | 230 | 17 | 21,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
54 | 175 | 100 | 219×22 | 133×14 | 219 | 133 | 176 | 106 | +0,54 | 28 | 18,5 | 11,5 | 380 | 60 | 15 | 53,3 | |||||||||||||||||||||||||||
55 | 125 | 159×16 | 159 | 128 | -0,63 | 13,4 | 340 | 17 | 47,7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
56 | 150 | 194×20 | 194 | +3
-1 |
156 | 16,5 | 280 | 39,3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
57 | 225 | 125 | 273×26 | 159×16 | 273 | 159 | +2
-1 |
222 | +0,72 | 128 | 32 | 22,5 | 13,4 | 420 | 65 | 85,0 | |||||||||||||||||||||||||||
58 | 150 | 194×20 | 194 | +3
-1 |
156 | 16,5 | 360 | 73,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
59 | 175 | 219×22 | 219 | 176 | 18,5 | 20 | 72,9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60 | 250 | 325×32 | 325 | 263 | +0,81 | 38 | 27,0 | 500 | 70 | 143,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
61 | 225 | 273×26 | 273 | +4
-1 |
222 | +0,72 | 22,5 | 380 | 108,8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
62 | 350 | 426×38 | 426 | 354 | +0,89 | 31,6 | 540 | 80 | 15Х1М1Ф | 209,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
63 | 250 | 325×32 | 325 | 263 | -t- |
СТО ЦКТИ 318.06-2009
Переходы штампованные для паропроводов тепловых станций
Настоящий стандарт распространяется на штампованные переходы, изготавливаемые из листовой стали марки 15Х1М1Ф по ТУ 108.11.888* для паропроводов тепловых станций с абсолютным давлением 4,02 МПа и температурой 545 °С.
сполнение | Условный
проход |
Наружный диаметр и толщина стенки присоединяемых труб | Da ± 5 | Da1± 5 | d+1p | d+1p1 | s* | sk | sk1 | L ± 5 | l* | Масса, кг | ||
Dу | dy | Не менее | ||||||||||||
01 | 600 | 400 | 630×28 | 465×22 | 650 | 470 | 576 | 424 | 36 | 24 | 20 | 320 | — | 140 |
02 | 500 | 530×25 | 540 | 484 | 210 | 60 | 130 | |||||||
03 | 700 | 600 | 720×25 | 630×28 | 730 | 640 | 672 | 576 | 45 | 25 | 24 | 230 | 80 | 180 |
СТО 79814898 115-2009
Детали и элементы трубопроводов атомных станций из коррозионно-стойкой стали на давление до 2,2 МПа (22 кгс/кв. см). Переходы бесшовные
Стандарт распространяется на бесшовные переходы из коррозионно-стойкой стали аустенитного класса для трубопроводов атомных станций, транспортирующих рабочие среды с расчетной температурой не выше 300 градусов Цельсия при рабочем давлении менее 2,2 МПа (22 кгс/см2), и отнесенных правилами устройства и безопасной эксплуатации оборудования и трубопроводов атомных энергетических установок ПНАЭ Г-7-008, утвержденными Госатомэнергонадзором СССР, к группам В и С
Стандарт соответствует требованиям ПНАЭ Г-7-008
Настоящий стандарт может быть также применен при проектировании и изготовлении тру
бопроводов АС по федеральным нормам и правилам НП-045, утвержденным Госатомнадзором
России, строительным нормам и правилам — СНиП 3.05.05 , утвержденным Госстроем СССР, и
ПБ 03-585 , утвержденным Госгортехнадзором России.
Обозначение типоразмера* | PN | Условные проходы
DNxDN1, |
Размеры присоединяемых труб | Он | S | dH | L | l | h | Масса, кг | |
DhхS | dHxSi | ±2 | |||||||||
01 | 65 х 32 | 76 х 4,5 | 38 х 3.0 | 76 | 4,5 | 38 | 70 | 20 | 0,56 | ||
02 | 65 х 50 | 57 х 3,0 | 57 | ||||||||
03 | 80 х 50 | 89 х 5,0 | 89 | 75 | 0,78 | ||||||
04 | 80 х 65 | 76 х 4,5 | 76 | 8 | |||||||
05 | 100 х 50 | 57 х 3,0 | 5,0 | 57 | |||||||
06 | 100 х 65 | 108 х 5,0 | 76 х 4.5 | 108 | 76 | 90 | 1,15 | ||||
07 | 100 х 80 | 89 х 5,0 | 89 | ||||||||
08 | 125 х 65 | 76 х 4.5 | 76 | 25 | |||||||
09 | 125 х 80 | 133 х 6,0 | 89 х 5,0 | 133 | 89 | 100 | 1,89 | ||||
10 | 125×100 | 108 х 5.0 | 108 | ||||||||
11 | 150 х 65 | 76 х 4.5 | 6,0 | 76 | 10 | ||||||
12 | 150 х 80 | 159 х 6,0 | 89 х 5,0 | 159 | 89 | 130 | 2,96 | ||||
13 | 150×100 | 108 х 5,0 | 108 | ||||||||
14 | 25 | 150×125 | 133 х 6,0 | 133 | |||||||
15 | 200×100 | 108 х 5,0 | 108 | ||||||||
16 | 200 х125 | 219×11,0 | 133 х 6,0 | 219 | 11,0 | 133 | 15 | 7,95 | |||
17 | 200×150 | 159 х 6,0 | 159 | 140 | 35 | ||||||
18 | 200×100 | 108 х 5.0 | 108 | ||||||||
19 | 200 х 125 | 220 х 7,0 | 133 х 6,0 | 220 | 7,0 | 133 | 10 | 5,18 | |||
20 | 200×150 | 159 х 6.0 | 159 | ||||||||
21 | 250 х 125 | 133 х 6,0 | 133 | ||||||||
22 | 250×150 | 273×11,0 | 159 х 6,0 | 273 | 11,0 | 159 | 12,87 | ||||
23 | 250 x 200 | 219×11,0 | 219 | ||||||||
24 | 220 х 7.0 | 220 | 180 | 40 | 15 | ||||||
25 | 300×150 | 159 х 6,0 | 159 | ||||||||
26 | 300 x 200 | 325×12,0 | 219х 11,0 | 325 | 12,0 | 219 | 16,77 | ||||
27 | 220 х 7,0 | 220 | |||||||||
28 | 300×250 | 273 х 11.0 | 273 |
ANSI / ASME B 16.9
Кованые продольношовные фитинги для сварки встык заводского изготовления
Условный проход | D, мм | T, мм | D1, мм | T1, мм | L, мм | Масса, кг | |
D, дюйм | D1, дюйм | ||||||
¾ | ½ | 26,7 | 2,87 | 21,3 | 2,77 | 38,1 | 0,08 |
1 | ½ | 33 , 4 | 3,38 | 21,3 | 2,77 | 50,8 | 0,14 |
¾ | 33 , 4 | 3,38 | 26,7 | 2,87 | 50,8 | 0,14 | |
1 ¼ | ½ | 42,2 | 3,56 | 21,3 | 2,77 | 50,8 | 0,2 |
¾ | 42,2 | 3,56 | 26,7 | 2,87 | 50,8 | 0,2 | |
1 | 42,2 | 3,56 | 33,4 | 3,38 | 50,8 | 0,2 | |
1 ½ | ½ | 48,3 | 3,68 | 21,3 | 2,77 | 63,5 | 0,21 |
¾ | 48,3 | 3,68 | 26,7 | 2,87 | 63,5 | 0,21 | |
1 | 48,3 | 3,68 | 33,4 | 3,38 | 63,5 | 0,24 | |
1 ¼ | 48,3 | 3,68 | 42,2 | 3,56 | 63,5 | 0,26 | |
2 | ¾ | 60,3 | 3,91 | 26,7 | 2,87 | 76,2 | 0,37 |
1 | 60,3 | 3,91 | 33,4 | 3,38 | 76,2 | 0,37 | |
1 ¼ | 60,3 | 3,91 | 42,2 | 3,56 | 76,2 | 0,39 | |
1 ½ | 60,3 | 3,91 | 48,3 | 3,68 | 76,2 | 0,41 | |
2 ½ | 1 | 73 | 5,16 | 33,4 | 3,38 | 88,9 | 0,6 |
1 ¼ | 73 | 5,16 | 42,2 | 3,56 | 88,9 | 0,67 | |
1 ½ | 73 | 5,16 | 48,3 | 3,68 | 88,9 | 0,68 | |
2 | 73 | 5,16 | 60,3 | 3,91 | 88,9 | 0,73 | |
3 | 1 ¼ | 88,9 | 5,49 | 42,2 | 3,56 | 88,9 | 0,81 |
1 ½ | 88,9 | 5,49 | 48,3 | 3,68 | 88,9 | 0,86 | |
2 | 88,9 | 5,49 | 60,3 | 3,91 | 88,9 | 0,98 | |
2 ½ | 88,9 | 5,49 | 73 | 5,16 | 88,9 | 0,98 | |
3 ½ | 1 ½ | 101,6 | 5,74 | 48,3 | 3,68 | 101,6 | 1,18 |
2 | 101,6 | 5,74 | 60,3 | 3,91 | 101,6 | 1,23 | |
2 ½ | 101,6 | 5,74 | 73 | 5,16 | 101,6 | 1,23 | |
3 | 101,6 | 5,74 | 88,9 | 5,49 | 101,6 | 1,38 | |
4 | 1 ½ | 114,3 | 6,02 | 48,3 | 3,68 | 101,6 | 1,44 |
2 | 114,3 | 6,02 | 60,3 | 3,91 | 101,6 | 1,44 | |
2 ½ | 114,3 | 6,02 | 73 | 5,16 | 101,6 | 1,59 | |
3 | 114,3 | 6,02 | 88,9 | 5,49 | 101,6 | 1,59 | |
3 ½ | 114,3 | 6,02 | 101,6 | 5,74 | 101,6 | 1,64 | |
5 | 2 | 141,3 | 6,55 | 60,3 | 3,91 | 127 | 2,29 |
2 ½ | 141,3 | 6,55 | 73 | 5,16 | 127 | 2,29 | |
3 | 141,3 | 6,55 | 88,9 | 5,49 | 127 | 2,6 | |
3 ½ | 141,3 | 6,55 | 101,6 | 5,74 | 127 | 2,72 | |
4 | 141,3 | 6,55 | 114,3 | 6,02 | 127 | 2,72 | |
6 | 2 ½ | 168,3 | 7,11 | 73 | 5,16 | 139,7 | 3,63 |
3 | 168,3 | 7,11 | 88,9 | 5,49 | 139,7 | 3,63 | |
4 | 168,3 | 7,11 | 114,3 | 6,02 | 139,7 | 3,72 | |
5 | 168,3 | 7,11 | 141,3 | 6,55 | 139,7 | 3,93 | |
8 | 4 | 219,1 | 8,18 | 114,3 | 6,02 | 152,4 | 5,95 |
5 | 219,1 | 8,18 | 141,3 | 6,55 | 152,4 | 6,08 | |
6 | 219,1 | 8,18 | 168,3 | 7,11 | 152,4 | 6,31 | |
10 | 5 | 273 | 9,27 | 141,3 | 6,55 | 177,8 | 9,9 |
6 | 273 | 9,27 | 168,3 | 7,11 | 177,8 | 10,1 | |
8 | 273 | 9,27 | 219,1 | 8,18 | 177,8 | 10,5 | |
12 | 6 | 323,8 | 9,52 | 219,1 | 8,18 | 203,2 | 14,1 |
10 | 323,8 | 9,52 | 273 | 9,27 | 203,2 | 15,2 |
ГОСТ 17378-2001 (ИСО 3419-81)
Детали трубопроводов бесшовные приварные из углеродистой и низколегированной стали. Переходы.
Настоящий стандарт распространяется на бесшовные приварные концентрические и эксцентрические переходы из углеродистой и низколегированной стали.
Область применения переходов — в соответствии с разделом 1 ГОСТ 17380
